こんにちはカルマです。
7/3(月)~7/9(日)までの重要指標をピックアップしてみました。
重要指標が発表される日は、市場の売買も活発になるのでEA稼働や停止のタイミングにも注意が必要です。
7/3(月)~7/9(日)重要経済指標
発表日 | 時刻 | 重要 | 国 | 指標 |
---|---|---|---|---|
07/03(月) | 08:50 | ★★ | 日銀短観(大企業全産業・設備投資) | |
08:50 | ★★ | 日銀短観(大企業製造業・先行き) | ||
08:50 | ★★ | 日銀短観(大企業製造業・業況判断) | ||
08:50 | ★★ | 日銀短観(大企業非製造業・先行き) | ||
08:50 | ★★ | 日銀短観(大企業非製造業・業況判断) | ||
10:45 | ★★ | 財新製造業PMI(購買担当者景気指数) | ||
23:00 | ★★★ | ISM製造業景気指数 | ||
07/04(火) | 13:30 | ★★ | 豪中銀政策金利 | |
07/05(水) | 23:00 | ★★ | 製造業新規受注(前月比) | |
23:00 | ★★ | 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比)(確報) | ||
23:00 | ★★ | 耐久財受注(前月比)(確報) | ||
07/06(木) | 21:15 | ★★ | ADP雇用者数(前月比) | |
21:30 | ★★ | 貿易収支 | ||
21:30 | ★★ | 国際商品貿易 | ||
21:30 | ★★ | 新規失業保険申請件数 | ||
23:00 | ★★★ | ISM非製造業景気指数 | ||
07/07(金) | – | ★★ | 原油在庫(前週比) | |
– | ★★ | ガソリン在庫(前週比) | ||
– | ★★ | 留出油在庫(前週比) | ||
21:30 | ★★★ | 失業率 | ||
21:30 | ★★★ | 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) | ||
21:30 | ★★ | 失業率 | ||
21:30 | ★★ | 雇用者数(前月比) | ||
23:00 | ★★ | Ivey購買部協会指数 |
コメント