カルマ
こんにちはカルマです
8/14(月)~8/20(日)までの重要指標をピックアップしてみました
太陽君
先週のAI燦燦もゴルパラも順調に利益をだしてくれたんで利用者さんも喜んでるね~
重要指標が発表される日は、市場の売買も活発になるのでEA稼働や停止のタイミングにも注意が必要です。
注目指標
- 米国 小売売上高(前月比)
- 米国 小売売上高(自動車除くコア)
- ユーロ ユーロ圏GDP(前期比)
- ユーロ ユーロ圏GDP(前年比)
15日21:30発表の米国小売売上高や、16日18:00発表のユーロ圏GDP前後のEA稼働は特に警戒したいと思っています。
8/14(月)~8/20(日)重要経済指標
発表 | 時刻 | 重要 | 地域 | 指標 |
---|---|---|---|---|
08/15(火) | 08:50 | ★★ | 実質GDP(前期比)(1次速報) | |
08:50 | ★★ | 実質GDP(前期比年率)(1次速報) | ||
11:00 | ★★ | 小売売上高(年初来)(前年比) | ||
11:00 | ★★ | 小売売上高(前年比) | ||
11:00 | ★★ | 鉱工業生産指数(年初来)(前年比) | ||
11:00 | ★★ | 鉱工業生産指数(前年比) | ||
13:30 | ★★ | 設備稼働率(前月比) | ||
13:30 | ★★ | 鉱工業生産(前年比)(確報) | ||
15:00 | ★★ | ILO失業率 | ||
15:00 | ★★ | 失業率 | ||
15:00 | ★★ | 失業保険申請件数(前月比) | ||
18:00 | ★★ | ユーロ圏ZEW景況感指数 | ||
18:00 | ★★ | ZEW景況感指数 | ||
21:30 | ★★★ | 小売売上高(前月比) | ||
21:30 | ★★★ | 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) | ||
21:30 | ★★ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | ||
21:30 | ★★ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | ||
21:30 | ★★ | ニューヨーク連銀製造業景気指数 | ||
08/16(水) | 05:00 | ★★ | 対米証券投資 | |
11:00 | ★★ | NZ中銀政策金利 | ||
15:00 | ★★ | 小売物価指数(RPI)(前年比) | ||
15:00 | ★★ | 小売物価指数(RPI)(前月比) | ||
15:00 | ★★ | 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)(前年比) | ||
15:00 | ★★ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | ||
15:00 | ★★ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | ||
15:00 | ★★ | 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前年比) | ||
15:00 | ★★ | 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前月比) | ||
15:00 | ★★ | 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前年比) | ||
15:00 | ★★ | 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前月比) | ||
18:00 | ★★ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) | ||
18:00 | ★★ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) | ||
18:00 | ★★★ | ユーロ圏GDP(前期比)(改定) | ||
18:00 | ★★★ | ユーロ圏GDP(前年比)(改定) | ||
21:15 | ★★ | 住宅着工件数 | ||
21:30 | ★★ | 住宅建築許可件数 | ||
21:30 | ★★ | 住宅着工件数 | ||
22:15 | ★★ | 設備稼働率 | ||
22:15 | ★★ | 鉱工業生産指数(前月比) | ||
23:30 | ★★ | 原油在庫(前週比) | ||
23:30 | ★★ | ガソリン在庫(前週比) | ||
23:30 | ★★ | 留出油在庫(前週比) | ||
08/17(木) | 08:50 | ★★ | 機械受注(前年比) | |
08:50 | ★★ | 機械受注(前月比) | ||
08:50 | ★★ | 通関ベース貿易収支 | ||
10:30 | ★★ | 失業率 | ||
10:30 | ★★ | 雇用者数(前月比) | ||
18:30 | ★★ | SACCI景況感指数 | ||
21:30 | ★★ | フィラデルフィア連銀景況指数 | ||
21:30 | ★★ | 新規失業保険申請件数 | ||
08/18(金) | 08:01 | ★★ | GfK消費者信頼感調査 | |
08:30 | ★★ | 全国消費者物価指数(CPI)(前年比) | ||
08:30 | ★★ | 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)(前年比) | ||
15:00 | ★★ | 小売売上高(前年比) | ||
15:00 | ★★ | 小売売上高(前月比) |
今週のまとめ
毎年の夏枯れ相場、さらにジャクソンホール前なのであまり動かないだろうと思いますが油断している時に大きく動くのが相場。
15、16日の指標に注意しながら今週もEAでいい結果が残せるように頑張りましょう。
カルマ
本州の方には台風も接近しているようですね
台風の被害は本当に予測ができないので台風の進路に住んでる方は安全第一で
太陽君
カルマちゃんもこの前の台風で大きな被害受けてたもんね
皆さんも気をつけてくださいね
お問い合わせ
カルマ
南国トレーダーカルマのFX道では、ブログ読者さんからのご質問をお待ちしております。
太陽君
EA導入方法やVPSの設定が難しいって人はカルマちゃんに聞いてみてね~
EAの事やミラートレードの始め方、証券会社の口座開設方法など、どんな些細や疑問や質問でもOKですよ!!
質問方法は2ステップ!
はじめに下の「画像をクリック」→「ラインのお友達登録」で完了。
「ブログ読者です」とメッセージいただければ新規登録者の方へ抽選でプレゼントもご用意してますので、お気軽にメッセージお待ちしています。
コメント