カルマ
こんにちはカルマです
8/7(月)~8/13(日)までの重要指標をピックアップしてみました。
太陽君
先週はISMや雇用統計もあってゴールドも動きが激しかったね
重要指標が発表される日は、市場の売買も活発になるのでEA稼働や停止のタイミングにも注意が必要です。
注目指標
- 米国 7月消費者物価指数(CPI)
- 米国 7月卸売物価指数(PPI)
8/7(月)~8/13(日)重要経済指標
発表日 | 時刻 | 重要 | 地域 | 指標 |
---|---|---|---|---|
08/07(月) | – | ★★ | SACCI景況感指数 | |
08/08(火) | – | ★★ | 貿易収支 | |
08:50 | ★★ | 国際収支-経常収支 | ||
08:50 | ★★ | 国際収支-貿易収支 | ||
15:00 | ★★ | 消費者物価指数(CPI)(前月比)(確報) | ||
15:00 | ★★ | 消費者物価指数(CPI)(前年比)(確報) | ||
21:30 | ★★ | 貿易収支 | ||
21:30 | ★★ | 国際商品貿易 | ||
23:00 | ★★ | 卸売在庫(前月比)(確報) | ||
08/09(水) | 10:30 | ★★ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | |
10:30 | ★★ | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | ||
21:30 | ★★ | 住宅建設許可(前月比) | ||
23:30 | ★★ | 原油在庫(前週比) | ||
23:30 | ★★ | ガソリン在庫(前週比) | ||
23:30 | ★★ | 留出油在庫(前週比) | ||
08/10(木) | 08:01 | ★★ | RICS住宅価格指数 | |
13:30 | ★★ | インド中銀政策金利 | ||
21:30 | ★★ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | ||
21:30 | ★★ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | ||
21:30 | ★★ | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | ||
21:30 | ★★ | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | ||
21:30 | ★★ | 新規失業保険申請件数 | ||
08/11(金) | 15:00 | ★★ | 商品貿易収支 | |
15:00 | ★★ | 製造業生産高(前年比) | ||
15:00 | ★★ | 製造業生産高(前月比) | ||
15:00 | ★★ | 鉱工業生産指数(前年比) | ||
15:00 | ★★ | 鉱工業生産指数(前月比) | ||
15:00 | ★★ | 実質GDP(前年比)(速報値) | ||
15:00 | ★★ | 実質GDP(前期比)(速報値) | ||
21:30 | ★★ | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | ||
21:30 | ★★ | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | ||
21:30 | ★★ | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | ||
21:30 | ★★ | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | ||
23:00 | ★★ | ミシガン大学消費者信頼感指数(速報) |
今週は8月10日に米7月消費者物価指数(CPI)、8月11日に同卸売物価指数(PPI)の発表が予定されています。
その他にミシガン大消費者信頼感指数にも注目が集まりそうですね。
今週のまとめ
夏季休暇シーズンに突入しているため、欧州の経済イベントは少なめで市場のボラティリティも少ないと予想されます。
10日、11日発表予定の米国の7月消費者物価指数(CPI)米国 7月卸売物価指数(PPI)に注意しながらEAを稼働していきましょう。
カルマ
日本市場もお盆を控えてるので少し落ち着いた1週間になりそうですね
太陽君
今週もゴルパラ、AI燦燦がいい仕事をしてくれるぞ~
お問い合わせ
カルマ
南国トレーダーカルマのFX道では、ブログ読者さんからのご質問をお待ちしております。
太陽君
EA導入方法やVPSの設定が難しいって人はカルマちゃんに聞いてみてね~
EAの事やミラートレードの始め方、証券会社の口座開設方法など、どんな些細や疑問や質問でもOKですよ!!
質問方法は2ステップ!
はじめに下の「画像をクリック」→「ラインのお友達登録」で完了。
「ブログ読者です」とメッセージいただければ新規登録者の方へ抽選でプレゼントもご用意してますので、お気軽にメッセージお待ちしています。
コメント